| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 型号 | LCP-C16K05CX-H100K | |
| 传感器类型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 5 × 5 | μm |
| 分辨率 | 16384 × 256 | pixel |
| 成像模式 | TDI和面阵模式 | |
| 最大行频 | 97 | kHz |
| 动态范围 | 高灵敏度模式: 66 / 标准模式: 65 | dB |
| 读出噪声 | 高灵敏度模式: 3.5 / 标准模式: 11 | e- |
| 最大信噪比 | 高灵敏度模式: 38.5 / 标准模式: 43 | dB |
| 模拟增益 | 1 ~ 4 | |
| 数字增益 | 1 ~ 4 | |
| 黑白/彩色 | 彩色 | |
| 像素格式 | RGB888 | |
| Binning | 1 × 1 / 2 × 2 | |
| 镜像 | 支持水平镜像 | |
| 触发模式 | 内 / 外触发 | |
| 数据接口 | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| 数字I/O | 12-pin Hirose接头提供供电和I/O : 2路可配置差分或单端输入,1路双向可配置IO, 2路差分输出 | |
| 供电 | 12 ~ 24VDC, 支持PoCXP供电 | |
| 功耗 | Typ. 14 | W |
| 镜头接口 | M95*1, 法兰后焦 12 mm | |
| 外形尺寸 | 100 × 100 × 65 | mm |
| 重量 | <950 | g |
| 工作温度 | 0 ~ 60 (外表面) | ℃ |
| 工作湿度 | 30% ~ 70% | RH |
| 存储温度 | -10 ~ 70 | ℃ |
| 存储湿度 | <90% | RH |
| 协议/标准 | CoaXPress, GenICam |
