| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 型号 | LCB-M02K10GF-L120K-0409BV | |
| 传感器类型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 10 × 200 | μm |
| 分辨率 | 2048 × 1 | pixel |
| 成像模式 | 线阵和面阵模式 | |
| 最大行频 | 120 | kHz |
| 动态范围 | 67 | dB |
| 读出噪声 | 26 | e- |
| 最大信噪比 | 48 | dB |
| 模拟增益 | 1 ~ 4 | |
| 数字增益 | 1 ~ 4 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 | |
| Binning | 1 × 1 / 2 × 2 | |
| 镜像 | 支持水平镜像 | |
| 触发模式 | 内 / 外触发 | |
| 数据接口 | 10G光纤 | |
| 数字I/O | 12-pin Hirose接头提供供电和I/O:2路可配置差分或单端输入, 1路双向可配置IO, 2路差分输出 |
|
| 供电 | 10 ~ 14 | |
| 功耗 | Typ. 10 | W |
| 外形尺寸 | 70 × 70 × 45 | mm |
| 工作温度 | 0 ~ 60(外表面) | ℃ |
| 工作湿度 | 30% ~ 70% | RH |
| 存储温度 | -10 ~ 70 | ℃ |
| 存储湿度 | <90% | RH |
| 协议/标准 | GenICam |
